
| 犬の検査・手術実績 |
| 前肢断脚 | 1例 |
| 麻酔下検査 | 168例 |
| CT検査 | 387例 |
| 試験的開腹 | 16例 |
| 下顎骨骨折手術 | 4例 |
| 椎間板ヘルニア | 169例 |
| 頚椎椎間板ヘルニア | 1例 |
| ギプス | 127例 |
| 上腕骨遠位骨折手術 | 1例 |
| 前腕骨折手術 | 15例 |
| 前腕骨遠位端骨折手術 | 10例 |
| 骨盤骨折手術 | 1例 |
| 後肢断脚 | 1例 |
| 股関節脱臼非観血的整復 | 22例 |
| レッグペルテス | 5例 |
| 骨頭切除術 | 15例 |
| 大腿骨頚骨折手術 | 2例 |
| 大腿骨骨折手術 | 2例 |
| 大腿骨骨幹骨折手術 | 3例 |
| 大腿骨近位端骨折手術 | 1例 |
| 大腿骨遠位端骨折手術 | 4例 |
| 膝関節骨折手術 | 4例 |
| 脛骨祖面骨折手術 | 1例 |
| 膝蓋骨脱臼手術 | 4例 |
| 十字靭帯断裂手術 | 2例 |
| 脛骨骨折手術 | 6例 |
| 避妊 | 287例 |
| 去勢 | 287例 |
| 子宮疾患 | 123例 |
| 帝王切開 | 5例 |
| 助産 | 1例 |
| 膣脱 | 2例 |
| そ径陰睾 | 49例 |
| 腹腔陰睾 | 18例 |
| 口腔内腫瘍 | 14例 |
| 体表腫瘍 | 111例 |
| 頚部腫瘍 | 5例 |
| 乳腺腫瘍 | 90例 |
| 睾丸腫瘍 | 8例 |
| 腹腔内睾丸腫瘍 | 5例 |
| 前肢腫瘍 | 5例 |
| 肝臓腫瘍 | 1例 |
| 後肢腫瘍 | 1例 |
| 脾臓腫瘍 | 7例 |
| 腎臓腫瘍 | 1例 |
| 直腸腫瘍 | 1例 |
| 肛門腫瘍 | 7例 |
| 眼瞼腫瘍 | 3例 |
| 尾腫瘍 | 2例 |
| 頭部腫瘍 | 3例 |
| 耳道内腫瘍 | 1例 |
| 尾腫瘍断尾 | 1例 |
| 抜歯 | 286例 |
| 歯石除去 | 123例 |
| 断髄 | 1例 |
| 口腔内裂傷 | 1例 |
| 口腔内異物 | 2例 |
| 食道カテーテル | 98例 |
| 食道切開 | 2例 |
| 内視鏡 | 211例 |
| 胃洗浄 | 6例 |
| 胃切開 | 64例 |
| 胃捻転 | 6例 |
| 腸切開 | 25例 |
| 腸管吻合 | 5例 |
| 腸捻転 | 2例 |
| 脱腸 | 5例 |
| 肝性脳症:門脈体循環シャント | 2例 |
| 外傷処置 | 103例 |
| 皮膚形成術 | 15例 |
| 皮膚バイオプシー | 1例 |
| 皺襞切除術 | 1例 |
| 臍ヘルニア | 31例 |
| ソケイヘルニア | 34例 |
| 会陰ヘルニア | 22例 |
| 腹壁ヘルニア | 9例 |
| 横隔膜ヘルニア | 2例 |
| 鼻腔洗浄 | 4例 |
| 尿閉解除 | 20例 |
| 膀胱結石 | 16例 |
| 尿道結石 | 10例 |
| 尿道脱 | 6例 |
| チェリーアイ埋没手術 | 8例 |
| 眼球突出整復 | 6例 |
| 眼瞼裂傷縫合 | 2例 |
| 眼瞼腫瘍 | 1例 |
| 眼球摘出 | 4例 |
| 術後ケア | 58例 |
| 耳血腫 | 2例 |
| 断尾 | 7例 |
| 塹゚ージ上部へ |
| Copyrightc 2011 アレス動物医療センター All Rights Reserved. |