
| 犬の検査・手術実績 |
| 麻酔下検査 | 56例 |
| CT検査 | 40例 |
| 試験的開腹 | 6例 |
| 内視鏡 | 59例 |
| 外傷処置 | 44例 |
| 胃洗浄 | 2例 |
| 避妊 | 67例 |
| 子宮疾患 | 39例 |
| 帝王切開 | 2例 |
| 膣脱 | 1例 |
| 助産 | 1例 |
| 去勢 | 72例 |
| そ径陰睾 | 15例 |
| 腹腔陰睾 | 4例 |
| 腹腔内睾丸腫瘍 | 2例 |
| 臍ヘルニア | 8例 |
| ソケイヘルニア | 9例 |
| 会陰ヘルニア | 6例 |
| 腹壁ヘルニア | 2例 |
| 横隔膜ヘルニア | 1例 |
| 口腔内異物除去 | 1例 |
| 抜歯 | 63例 |
| 歯石除去 | 29例 |
| 食道カテーテル | 25例 |
| 食道切開 | 1例 |
| 胃洗浄 | 2例 |
| 胃切開 | 17例 |
| 胃捻転 | 2例 |
| 腸切開 | 6例 |
| 腸管吻合 | 1例 |
| 腸捻転 | 1例 |
| 脱腸 | 2例 |
| 肝性脳症:門脈体循環シャント | 1例 |
| 横隔膜ヘルニア | 1例 |
| 尿閉解除 | 6例 |
| 尿道脱 | 3例 |
| 膀胱結石 | 4例 |
| 尿道結石 | 3例 |
| 体表腫瘤 | 37例 |
| 乳腺腫瘍 | 19例 |
| 口腔内腫瘍 | 4例 |
| 睾丸腫瘍 | 2例 |
| 脾臓摘出 | 1例 |
| 肛門腫瘍 | 1例 |
| 外傷性断尾 | 1例 |
| 眼球突出整復 | 3例 |
| 耳血腫 | 1例 |
| ギプス | 42例 |
| 下顎骨骨折手術 | 2例 |
| 脛骨骨折 | 2例 |
| 膝関節骨折 | 2例 |
| 前腕骨折手術 | 4例 |
| 股関節脱臼非観血的整復 | 4例 |
| 股関節脱臼手術 | 4例 |
| 大腿骨頚骨折 | 1例 |
| 脛骨祖面骨折 | 1例 |
| 椎間板ヘルニア | 41例 |
| チェリーアイ | 4例 |
| 術後ケア | 20例 |
| 塹゚ージ上部へ |
| Copyrightc 2011 アレス動物医療センター All Rights Reserved. |